ABD Doları 39,2223 - 39,2259
Euro 44,7425 - 44,7503
İngiliz Sterlini 52,8608 - 53,1258
Kanada Doları 28,5323 - 28,6753
İsviçre Frangı 47,5064 - 47,7445
Rus Rublesi 0,4927 - 0,4952
Suudi Arabistan Riyali 10,4150 - 10,4672
100 Japon Yeni 26,9878 - 27,1230
Avustralya Doları 25,4216 - 25,5490
Norveç Kronu 3,8578 - 3,8771
Danimarka Kronu 5,9591 - 5,9890
İsveç Kronu 4,0578 - 4,0781
Gram Altın 4.178 - 4.179
Çeyrek Altın 6.901 - 6.902
Yarım Altın 13.625 - 13.980
Tam Altın 27.100 - 27.453
Cumhuriyet Altını 27.457 - 27.462
22 Ayar Bilezik 3.895 - 3.899
Ons Altın $3.312 - $3.313
Ata Altın 28.189 - 28.901
Reşat Altın 28.333 - 28.762
Has Altın 4.181 - 4.182
18 Ayar Altın 3.118 - 3.121
14 Ayar Altın 3.239 - 3.240
Ziynet Altın 27.335 - 27.875
Gremse Altın 68.337 - 69.900
İki Buçuk Altın 68.337 - 69.430
Beşli Altın 138.383 - 141.083
Hamit Altın 28.333 - 28.762
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,2223 39,2259 16:40
EUR Euro 44,7425 44,7503 16:40
GBP İngiliz Sterlini 52,8608 53,1258 16:13
CAD Kanada Doları 28,5323 28,6753 16:13
CHF İsviçre Frangı 47,5064 47,7445 16:13
RUB Rus Rublesi 0,4927 0,4952 16:11
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,4150 10,4672 16:09
JPY 100 Japon Yeni 26,9878 27,1230 16:13
AUD Avustralya Doları 25,4216 25,5490 16:13
NOK Norveç Kronu 3,8578 3,8771 16:13
DKK Danimarka Kronu 5,9591 5,9890 16:13
SEK İsveç Kronu 4,0578 4,0781 16:13
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.178 4.179 16:25
C Çeyrek Altın 6.901 6.902 16:00
Y Yarım Altın 13.625 13.980 13:04
T Tam Altın 27.100 27.453 16:12
CMR Cumhuriyet Altını 27.457 27.462 16:05
22 22 Ayar Bilezik 3.895 3.899 13:04
XAU/USD Ons Altın $3.312 $3.313 16:27
ATA Ata Altın 28.189 28.901 13:04
RA Reşat Altın 28.333 28.762 13:04
XHGLD Has Altın 4.181 4.182 16:12
18 18 Ayar Altın 3.118 3.121 13:04
14 14 Ayar Altın 3.239 3.240 16:05
ZYNT Ziynet Altın 27.335 27.875 13:04
GR Gremse Altın 68.337 69.900 13:04
IKB İki Buçuk Altın 68.337 69.430 13:04
BSL Beşli Altın 138.383 141.083 13:04
HA Hamit Altın 28.333 28.762 13:04
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Yığılca gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.